Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 530 18.95%240 8.58% 290 10.37%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 364 13.01%178 6.36% 186 6.65%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.098 39.26%536 19.16% 562 20.09%
4. SLTP/SEDERAJAT 447 15.98%233 8.33% 214 7.65%
5. SLTA / SEDERAJAT 292 10.44%170 6.08% 122 4.36%
6. DIPLOMA I / II 4 0.14%1 0.04% 3 0.11%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.61%6 0.21% 11 0.39%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 44 1.57%21 0.75% 23 0.82%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.796 99.96%1.385 49.52% 1.411 50.45%
. BELUM MENGISI 1 0.04%0 0% 1 0.04%
. TOTAL 2.797 100%1.385 49.52% 1.412 50.48%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketangi
Desa KETANGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085799326003
Email desaketangi17@gmail.com

Keuangan