Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 485 17.59%217 7.87% 268 9.72%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 373 13.52%186 6.74% 187 6.78%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.105 40.07%544 19.72% 561 20.34%
4. SLTP/SEDERAJAT 440 15.95%227 8.23% 213 7.72%
5. SLTA / SEDERAJAT 282 10.22%164 5.95% 118 4.28%
6. DIPLOMA I / II 4 0.15%1 0.04% 3 0.11%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0.62%6 0.22% 11 0.4%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 42 1.52%20 0.73% 22 0.8%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.748 99.64%1.365 49.49% 1.383 50.15%
. BELUM MENGISI 10 0.36%9 0.33% 1 0.04%
. TOTAL 2.758 100%1.374 49.82% 1.384 50.18%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketangi
Desa KETANGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085799326003
Email desaketangi17@gmail.com

Keuangan