Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 49 1.78%23 0.83% 26 0.94%
2. 2 s/d 4 Tahun 74 2.68%34 1.23% 40 1.45%
3. 5 s/d 9 Tahun 206 7.47%84 3.05% 122 4.42%
4. 10 s/d 14 Tahun 221 8.01%107 3.88% 114 4.13%
5. 15 s/d 19 Tahun 218 7.9%113 4.1% 105 3.81%
6. 20 s/d 24 Tahun 228 8.27%116 4.21% 112 4.06%
7. 25 s/d 29 Tahun 209 7.58%122 4.42% 87 3.15%
8. 30 s/d 34 Tahun 194 7.03%102 3.7% 92 3.34%
9. 35 s/d 39 Tahun 184 6.67%95 3.44% 89 3.23%
10. 40 s/d 44 Tahun 186 6.74%99 3.59% 87 3.15%
11. 45 s/d 49 Tahun 156 5.66%71 2.57% 85 3.08%
12. 50 s/d 54 Tahun 176 6.38%81 2.94% 95 3.44%
13. 55 s/d 59 Tahun 181 6.56%94 3.41% 87 3.15%
14. 60 s/d 64 Tahun 151 5.47%71 2.57% 80 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 97 3.52%45 1.63% 52 1.89%
16. 70 s/d 74 Tahun 88 3.19%42 1.52% 46 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 129 4.68%66 2.39% 63 2.28%
. JUMLAH 2.747 99.6%1.365 49.49% 1.382 50.11%
. BELUM MENGISI 11 0.4%9 0.33% 2 0.07%
. TOTAL 2.758 100%1.374 49.82% 1.384 50.18%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketangi
Desa KETANGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085799326003
Email desaketangi17@gmail.com

Keuangan