Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 14 0.5%7 0.25% 7 0.25%
2. 2 - 4 16 0.57%9 0.32% 7 0.25%
3. 5 - 9 36 1.29%15 0.54% 21 0.75%
4. 10 - 14 55 1.97%26 0.93% 29 1.04%
5. 15 - 19 108 3.86%55 1.97% 53 1.89%
6. 20 - 24 79 2.82%49 1.75% 30 1.07%
7. 25 - 29 56 2%37 1.32% 19 0.68%
8. 30 - 34 21 0.75%16 0.57% 5 0.18%
9. 35 - 39 11 0.39%6 0.21% 5 0.18%
10. 40 - 44 12 0.43%7 0.25% 5 0.18%
11. 45 - 49 21 0.75%14 0.5% 7 0.25%
12. 50 - 54 8 0.29%7 0.25% 1 0.04%
13. 55 - 59 14 0.5%11 0.39% 3 0.11%
14. 60 - 64 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.07%2 0.07% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
. JUMLAH 457 16.34%263 9.4% 194 6.94%
. BELUM MENGISI 2.340 83.66%1.122 40.11% 1.218 43.55%
. TOTAL 2.797 100%1.385 49.52% 1.412 50.48%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketangi
Desa KETANGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085799326003
Email desaketangi17@gmail.com

Keuangan