Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 43 1.56%20 0.73% 23 0.83%
2. 2 s/d 4 Tahun 72 2.61%34 1.23% 38 1.38%
3. 5 s/d 9 Tahun 212 7.69%85 3.08% 127 4.61%
4. 10 s/d 14 Tahun 215 7.8%105 3.81% 110 3.99%
5. 15 s/d 19 Tahun 224 8.12%114 4.13% 110 3.99%
6. 20 s/d 24 Tahun 228 8.27%117 4.24% 111 4.03%
7. 25 s/d 29 Tahun 209 7.58%122 4.43% 87 3.16%
8. 30 s/d 34 Tahun 198 7.18%103 3.74% 95 3.45%
9. 35 s/d 39 Tahun 179 6.49%94 3.41% 85 3.08%
10. 40 s/d 44 Tahun 185 6.71%97 3.52% 88 3.19%
11. 45 s/d 49 Tahun 159 5.77%76 2.76% 83 3.01%
12. 50 s/d 54 Tahun 176 6.38%79 2.87% 97 3.52%
13. 55 s/d 59 Tahun 176 6.38%89 3.23% 87 3.16%
14. 60 s/d 64 Tahun 157 5.69%77 2.79% 80 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 97 3.52%44 1.6% 53 1.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 3.26%44 1.6% 46 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 126 4.57%63 2.29% 63 2.29%
. JUMLAH 2.746 99.6%1.363 49.44% 1.383 50.16%
. BELUM MENGISI 11 0.4%9 0.33% 2 0.07%
. TOTAL 2.757 100%1.372 49.76% 1.385 50.24%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketangi
Desa KETANGI
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 085799326003
Email desaketangi17@gmail.com

Keuangan